Mannschaftsaufstellung
Mannschaftleiter: Tilman Götze
| Brett | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Liebscher | 1993 |
| 2 | Selina Moses | 1952 |
| 3 | Antje Moldenhauer | 1925 |
| 4 | Andreas Worch | 1966 |
| 5 | Detlef Blut | 1962 |
| 6 | Theo Kullmann | 1865 |
| 7 | Dr. Wolfram Pönisch | 1866 |
| 8 | Philipp Arnold | 1853 |
Mannschaftleiter: Tilman Götze
| Brett | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Liebscher | 1993 |
| 2 | Selina Moses | 1952 |
| 3 | Antje Moldenhauer | 1925 |
| 4 | Andreas Worch | 1966 |
| 5 | Detlef Blut | 1962 |
| 6 | Theo Kullmann | 1865 |
| 7 | Dr. Wolfram Pönisch | 1866 |
| 8 | Philipp Arnold | 1853 |
Ergebnisse
von Runde 1 am 27.09.2026
| Brett | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Kullmann, Theo | Soltmann, Jan | 0,5:0,5 |
| 2 | Dr. Pönisch, Wolfram | Möhring, Peter | 0:1 |
| 3 | Schmidt, Hans-Gerd | Junghans, Clemens Fabian | 0,5:0,5 |
| 4 | Al-Haj Hemidi, Bassam | Pfefferkorn, Kai | 0:1 |
| 5 | Drieschner, Andreas | Elsayed Esam, Sally | 0:1 |
| 6 | Kullmann, Max | Pfefferkorn, Paul | 0,5:0,5 |
| 7 | Verch, Hartmut | Ellinger, Marius | 1:0 |
| 8 | Petarus, Bilal | Pfefferkorn, Jan | 0,5:0,5 |
| Gesamtergebnis | 3:5 |
|---|
Rundenbericht
Alle Ergebnisse gibt es hier!
Kalender
Termine
- Keine Termine vorhanden
