Trainingszeiten
Gymnastik
| Angebot | Wochentag | Uhrzeit | Trainingsort |
| Erwachsene/Senioren | Montag | 19:30 Uhr – 21:00 Uhr | SH LF-Oberschule Coswig |
Handball
| Angebot | Wochentag | Uhrzeit | Trainingsort |
| Kinder (ab 3 Jahre)* | Donnerstag | 16:15 Uhr – 17:15 Uhr | SH Oberschule Mitte |
| Kinder (2018/2019)* | Mittwoch | 17:00 Uhr – 18:00 Uhr | SH Grundschule Mitte |
| Kinder (2016–2019)* | Freitag | 16:00 Uhr – 17:15 Uhr | SH FSZ Coswig |
| Kinder (2016/2017) | Montag | 16:00 Uhr – 17:00 Uhr | SH FSZ Coswig |
| Kinder (2014/2025)* | Freitag | 17:15 Uhr – 18:30 Uhr | SH FSZ Coswig |
| Schüler (2014/2015) | Montag | 17:00 Uhr – 18:30 Uhr | SH FSZ Coswig |
| Schüler (2012/2013)* | Mittwoch | 17:30 Uhr – 19:00 Uhr | SH Oberschule Mitte |
| Schüler (2010/2011) | Montag | 17:45 Uhr – 19:30 Uhr | SH Gymnasium Coswig |
| Schüler (2010/2011)* | Freitag | 17:30 Uhr – 19:00 Uhr | SH FSZ Coswig |
| Männer Freizeit | Montag | 17:45 Uhr – 19:30 Uhr | SH Gymnasium Coswig |
* Angebote des BSV Coswig im Rahmen der Handballspielgemeinschaft Coswig
Kegeln
| Angebot | Wochentag | Uhrzeit | Trainingsort |
| Erwachsene/Senioren | Donnerstag | 18:00 Uhr – 20:00 Uhr | Vereinskegelbahn |
Leichtathletik
| Angebot | Wochentag | Uhrzeit | Trainingsort |
| Erwachsene/Senioren | Mittwoch | 19:00 Uhr – 21:00 Uhr | SH LF-Oberschule Coswig |
| Erwachsene/Senioren* | Sonntag | 10:30 Uhr – 12:30 Uhr | SH LF-Oberschule Coswig |
| Lauftreff | Sonntag | 09:00 Uhr | pitzgrundmühle Coswig |
Schach
| Angebot | Wochentag | Uhrzeit | Trainingsort |
| Kinder | Montag | 15:30 Uhr – 17:30 Uhr | Schachtreff Coswig |
| Jugendliche/Erwachsene | Freitag | 18:00 Uhr – 22:00 Uhr | Schachtreff Coswig |
| Senioren | Dienstag | 10:00 Uhr – 12:00 Uhr | Schachtreff Coswig |
Tanzsport
| Angebot | Wochentag | Uhrzeit | Trainingsort |
| Jugend | Dienstag | 16:00 Uhr – 17:30 Uhr | SH Bildungszentrum West |
| Jugend | Freitag | 16:00 Uhr – 17:30 Uhr | SH Bildungszentrum West |
| Junioren | Dienstag | 17:30 Uhr – 19:30 Uhr | SH Bildungszentrum West |
| Junioren | Donnerstag | 17:00 Uhr – 18:30 Uhr | SH Bildungszentrum West |
| Ü15 | Dienstag | 17:30 Uhr – 19:30 Uhr | SH Bildungszentrum West |
| Ü15 | Donnerstag | 18:30 Uhr – 20:00 Uhr | SH Bildungszentrum West |
| Solisten | Freitag | 17:00 Uhr – 19:00 Uhr | SH Bildungszentrum West |
Tischtennis
| Angebot | Wochentag | Uhrzeit | Trainingsort |
| Kinder | Montag | 17:30 Uhr – 19:15 Uhr | SH Oberschule Kötitz |
| Erwachsene | Montag | 19:15 Uhr – 22:00 Uhr | SH Oberschule Kötitz |
| Erwachsene | Dienstag | 19:00 Uhr – 22:00 Uhr | SH Oberschule Kötitz |
| Kinder | Donnerstag | 17:30 Uhr*– 19:15 Uhr | SH Oberschule Kötitz |
| Erwachsene | Donnerstag | 19:15 Uhr – 22:00 Uhr | SH Oberschule Kötitz |
Hinweis: In der Wettkampfzeit richten sich die Trainingszeiten nach den Punktspielen, die in eigener Halle ausgetragen werden.
In den Schulferien bleibt die Sporthalle geschlossen.
Turnen
| Angebot | Wochentag | Uhrzeit | Trainingsort |
| Kinder | Montag | 17:00 Uhr – 19:00 Uhr | SH Bildungszentrum West |
| Kinder* | Freitag | 17:00 Uhr – 19:00 Uhr | SH LF-Oberschule Coswig |
* gemeinsames Angebot mit dem BSSV
Volleyball
| Angebot | Wochentag | Uhrzeit | Trainingsort |
| U16 weiblich | Donnerstag | 16:30 Uhr – 18:30 Uhr | SH Spitzgrund Coswig |
| u18 weiblich | Donnerstag | 16:30 Uhr - 18:30 Uhr | SH Spitzgrund Coswig |
| u20 weiblich | Donnerstag | 18:30 Uhr – 20:30 Uhr | SH Spitzgrund Coswig |
| u16-u20 weiblich | Freitag | 19:00 Uhr – 20:30 Uhr | SH Spitzgrund Coswig |
| Frauen / u20 weiblich | Mittwoch | 18:00 Uhr - 20:00 Uhr | SH Gymnasium Coswig |
| u18 männlich | Mittwoch | 18:00 Uhr - 20:00 Uhr | SH Gymnasium Coswig |
| U20 männlich | Mittwoch | 20:00 Uhr – 22:00 Uhr | SH Gymnasium Coswig |
| Männer | Dienstag | 20:00 Uhr – 22:00 Uhr | SH Gymnasium Coswig |
| Volkssport I | Donnerstag | 20:00 Uhr – 22:00 Uhr | SH LF-OS Coswig |
| Volkssport II | Donnerstag | 18:00 Uhr – 20:00 Uhr | SH Gymnasium Coswig |
Es wurden keine Elemente gefunden.
